Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 2009

Stichtag Bevölkerung männlich weiblich
30.06.2009 12.524 6.236 6.288
31.12.2009 12.459 6.200 6.259
30.06.2010 12.418 6.191 6.227
31.12.2010 12.242 6.048 6.194
30.06.2011 12.268  6.109 6.159 
31.12.2011 12.252 6.121 6.131
30.06.2012 12.112 6.009 6.103
31.12.2012 12.088 6.019 6.069
30.06.2013 12.037 6.019 6.018
31.12.2013 12.016 5.998 6.018
30.06.2014 11.998 5.982 6.016
31.12.2014 11.948 5.955 5.993
30.06.2015 11.968 5.965 6.003
31.12.2015 12.030 6.002 6.028
30.06.2016 11.738 5.761 5.977
31.12.2016 11.870 5.889 5.981
30.06.2017 11.740 5.766 5.974
31.12.2017 11.721 5.756 5.965
30.06.2018 11.873 5.792 6.081
31.12.2018 11.852 5.772 6.080

 

 

Zurück

Kontakt

Gemeinde Muldestausee
  • Neuwerk 3
  • 06774 Muldestausee OT Pouch

  • Tel: 03493 92995-0
  • Fax: 03493 92995-96
E-Mail:

 

Die Verwaltung ist für den Publikumsverkehr geöffnet. Eine Vorsprache ist nur mit Termin möglich.

Wenden Sie sich dazu gern telefonisch unter 03493 929950 oder per E-Mail unter info@gemeinde-muldestausee.de an uns, um im Rahmen unserer Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 13:00 bis 18:00 Uhr
Do 13:00 bis 15:30 Uhr
einen persönlichen Termin zu vereinbaren.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltung vom 24. - 27. Dezember sowie am 31. Dezember für Publikumsverkehr geschlossen bleibt.

Kontaktdaten Verwaltung

E-Mail schreiben

Notruf-, Bereitschafts-, Hilfsdienste